Înainte să investești timp în analiză, verifică dacă compania e un candidat serios.
| Semnal | Ce înseamnă | Acțiune |
|---|---|---|
| WEAK | Mai multe riscuri decât puncte forte | Treci mai departe (excepție: turnaround) |
| Exclus din ranking | Excludere structurală (ex: FP, DIGI) | Tratezi separat, fără comparație cu piața |
| Fiabilitate evaluare LOW | FCF haotic, modelul nu e de încredere | Nu te baza pe valoarea intrinsecă |
| Date < 3 ani | Prea puțin istoric pentru tendințe | Risc ridicat de concluzie greșită |
Compania câștigă bani în mod consistent și eficient?
| Metric | Bun | Slab |
|---|---|---|
| ROE ⓘ | > 15% | < 5% |
| ROA ⓘ | > 8% | < 3% |
| Marjă operațională ⓘ | > 15% | < 5% |
| Marjă netă ⓘ | > 10% | < 3% |
Profitul contabil poate fi influențat de politici de amortizare sau recunoaștere a veniturilor. Cash-ul operațional e mai greu de manipulat.
| Verificare | Semnal de îngrijorare |
|---|---|
| OCF ⓘ vs Profit net ⓘ | OCF sistematic mai mic decât profitul net |
| FCF ⓘ pozitiv (OCF − CapEx ⓘ) | Negativ mai mult de 2 ani consecutiv fără creștere explicită |
| Volatilitate FCF ⓘ | Variații extreme an de an fără explicație clară |
Datoria excesivă poate transforma o afacere bună într-o investiție proastă.
| Metric | Bun | Atenție | Pericol |
|---|---|---|---|
| D/E (Datorii/Capital propriu) ⓘ | < 0.5 | 0.5 – 1.5 | > 1.5 |
| Current Ratio ⓘ | > 2 | 1 – 2 | < 1 |
| Metric | Semnal bun |
|---|---|
| Revenue CAGR 3Y/5Y ⓘ | > 8% |
| NI CAGR 3Y/5Y ⓘ | > 10% |
| Revenue Growth YoY ⓘ | Accelerare sau menținere |
| Metric | Ieftin | Fair | Scump |
|---|---|---|---|
| P/E ⓘ | < 12 | 12 – 20 | > 25 |
| EV/EBITDA ⓘ | < 8 | 8 – 14 | > 16 |
| P/B ⓘ | < 1 | 1 – 2 | > 3 |
Evaluare DCF ⓘ — ce verifici:
| Indicator | Ce verifici |
|---|---|
| Marjă de siguranță (MoS) ⓘ | > 20% = potențial subevaluat |
| Reliability ⓘ | HIGH/MEDIUM = de încredere · LOW = ignoră |
| Confidence ⓘ | < 40 = date insuficiente sau model nesigur |
| Intervalul de sensitivitate ⓘ | Cât variază fair value la schimbări mici de ke/g |
| Indicator | Ce înseamnă |
|---|---|
| Payout ⓘ din profit < 75% | Sustenabil |
| Payout din profit > 100% | Compania plătește mai mult decât câștigă |
| Payout din OCF ⓘ > 80% | Dividendul sacrifică investițiile |
| Ani consecutivi | Consistența contează mai mult decât randamentul punctual |
Piotroski F-Score ⓘ — 9 semnale binare de calitate financiară:
| Scor | Interpretare |
|---|---|
| 7 – 8 | Calitate financiară ridicată |
| 4 – 6 | Neutru |
| 0 – 3 | Semnal de deteriorare |
Platforma răspunde la întrebările cantitative. Acestea trebuie verificate în raportul anual sau alte surse:
Dacă o companie trece toți pașii — fundamente bune, cash real, datorie controlabilă, creștere și evaluare atractivă — ai un candidat serios. Dacă pică la oricare pas, înțelege de ce înainte să ignori semnalul.