| Simbol | DPS 2025 ⓘ | DPS 2024 | Yield ⓘ | Ex-date ⓘ | Plată ⓘ | Status ⓘ | Depus BVB ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2O | 2.2232 RON ↓ | 13.977435 RON | 1.26% | 08.09.2026 | 30.09.2026 | Aprobat | 29.05.2026 |
| OIL | 0.0068 RON ↑ | 0.003198 RON | 5.79% | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Propus | 28.05.2026 |
| SNN | 3.9107 RON ↑ | 3.420790 RON | 5.75% | 22.06.2026 în 21z | 13.07.2026 | Aprobat | 28.05.2026 |
| EVER | 0.1350 RON ↑ | 0.065969 RON | 3.88% | 02.06.2026 în 1z | 17.06.2026 | Propus | 27.05.2026 |
| AAG | 0.1100 RON ↓ | 0.230000 RON | 2.68% | 16.06.2026 în 15z | 07.07.2026 | Aprobat | 27.05.2026 |
| CFH | 0.9626 RON ↑ | 0.930521 RON | 3.68% | 05.06.2026 în 4z | 22.06.2026 | Aprobat | 26.05.2026 |
| TGN | 2.1300 RON ↑ | 0.350776 RON | 2.46% | 01.07.2026 în 30z | 21.07.2026 | Aprobat | 26.05.2026 |
| TEL | 0.4800 RON ↑ | 0.295949 RON | 0.53% | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Aprobat | 22.05.2026 |
| COTE | 5.3619 RON ↓ | 6.571619 RON | 7.04% | 27.05.2026 | 17.06.2026 | Propus | 21.05.2026 |
| EL | 0.2945 RON ↑ | 0.117752 RON | 0.89% | 02.06.2026 în 1z | 25.06.2026 | Propus | 21.05.2026 |
| DIGI | 0.5000 RON ↑ | 0.458380 RON | 1.03% | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Propus | 18.05.2026 |
| TRP | 0.0017 RON ↑ | 0.000000 RON | 0.39% | 15.05.2026 | 05.06.2026 | Propus | 12.05.2026 |
| BIO | 0.1403 RON ↑ | 0.029625 RON | 9.74% | 29.06.2026 în 28z | 10.07.2026 | Propus | 08.05.2026 |
| ALU | 0.2000 RON | 0.200000 RON | 7.27% | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Aprobat | 08.05.2026 |
| BRD | 1.0752 RON ↓ | 2.091231 RON | 3.44% | 18.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 07.05.2026 |
| FP | 0.0408 RON ↓ | 0.061645 RON | 7.21% | 14.07.2026 | 06.08.2026 | Propus | 07.05.2026 |
| ARS | 0.3500 RON ↑ | 0.202873 RON | 2.58% | 14.05.2026 | 05.06.2026 | Propus | 06.05.2026 |
| SNP | 0.0578 RON ↓ | 0.070780 RON | 5.49% | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| SFG | 1.0600 RON ↓ | 2.063017 RON | 2.81% | 18.05.2026 | 10.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| ONE | 0.4400 RON ↓ | 1.087992 RON | 1.47% | 19.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| TTS | 0.0750 RON ↓ | 0.379510 RON | 1.33% | 22.05.2026 | 15.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| IARV | 1.3420 RON ↑ | 0.653854 RON | 3.89% | 16.06.2026 în 15z | 06.07.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| AQ | 0.0145 RON ↓ | 0.070774 RON | 0.98% | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Aprobat | 30.04.2026 |
| LION | 0.4639 RON ↑ | 0.000151 RON | 10.33% | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| SOCP | 0.0547 RON ↑ | 0.000000 RON | 3.22% | 11.06.2026 în 10z | 01.07.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| SNG | 0.1572 RON ↑ | 0.142540 RON | 1.19% | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| RMAH | 0.0500 RON ↓ | 0.065877 RON | 6.25% | 14.09.2026 | 30.09.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| TRANSI | 0.0165 RON ↑ | 0.009781 RON | 2.68% | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| TBK | 1.2000 RON ↑ | 0.920203 RON | 6.38% | 03.06.2026 în 2z | 24.06.2026 | Aprobat | 28.04.2026 |
| TLV | 1.2840 RON ↑ | 0.858631 RON | 3.41% | 15.06.2026 în 14z | 30.06.2026 | Aprobat | 28.04.2026 |
| PTR | 0.0601 RON ↑ | 0.040025 RON | 8.84% | 06.07.2026 | 23.07.2026 | Aprobat | 28.04.2026 |
| ATB | 0.0358 RON ↓ | 0.071750 RON | 1.78% | nepublicată | 21.10.2026 | Propus | 26.03.2026 |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.