| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4/57 | 59.3000 | 6.89 | 1.12 | 3.09 | 5.46 | 16.21% | 13.20% | 44.83% | 46.63% | 2.86% | 10.79% | 0.23 | 2.41 | +7.23% | -15.16% | +24.97% | -31.96% | Lichidă | - | 6.57% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 8/57 | 181.6000 | 18.76 | 4.00 | 7.20 | 15.11 | 21.29% | 16.36% | 38.35% | 42.83% | 18.00% | 29.19% | 0.30 | 2.15 | -0.77% | -9.20% | +49.59% | -7.34% | Lichidă | +2.8% | 5.26% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 16/57 | 36.4000 | 7.65 | 1.63 | 3.15 | 35.91 | 21.26% | 2.22% | 41.18% | 44.20% | 8.04% | 11.31% | 8.56 | 0.41 | +3.94% | -3.35% | +30.47% | -26.46% | Lichidă | +35.4% | 3.07% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 17/57 | 51.0000 | 13.80 | 2.37 | 1.41 | 10.74 | 17.20% | 6.90% | 10.24% | 15.08% | 12.37% | 2.96% | 1.49 | 1.70 | +0.20% | +4.94% | +121.74% | +64.81% | Lichidă | - | 0.57% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 24/57 | 18.9600 | 21.56 | 4.32 | 9.54 | - | 20.04% | 13.58% | 44.25% | - | -4.55% | 1.70% | 0.48 | 4.32 | +23.60% | +1.94% | +105.86% | +48.93% | Lichidă | - | 0.83% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 31/57 | 49.9000 | 31.68 | 10.19 | 3.38 | 20.45 | 32.16% | 15.85% | 10.68% | 13.09% | 2.87% | 14.52% | 1.03 | 1.15 | +2.67% | +13.67% | - | - | Lichidă | - | 1.91% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 36/57 | 7.2800 | 153.02 | 1.31 | 2.01 | 14.06 | 0.85% | 0.65% | 1.31% | 4.47% | 0.25% | 181.42% | 0.32 | 1.79 | +7.06% | +12.69% | +42.75% | -14.18% | Lichidă | - | 1.03% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 37/57 | 1.3340 | 29.99 | 2.28 | 2.03 | 13.83 | 7.61% | 4.63% | 6.78% | 7.47% | 11.72% | -9.37% | 0.65 | 1.34 | +13.24% | +3.65% | +47.00% | -9.93% | Lichidă | - | 4.33% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 41/57 | 98.7000 | 14.43 | 1.15 | 1.81 | 14.16 | 7.96% | 4.22% | 12.55% | 10.90% | -28.37% | 13.93% | 0.89 | 1.26 | +9.67% | -13.42% | +55.92% | -1.01% | Lichidă | -68.8% | 0.48% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 43/57 | 35.0000 | 14.99 | 1.01 | 5.93 | - | 6.75% | 3.74% | 39.54% | 60.71% | -38.70% | -39.60% | 0.81 | 3.39 | +15.13% | +2.34% | +25.22% | -31.71% | Lichidă | - | 1.26% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 45/57 | 88.7000 | 23.06 | 3.35 | 5.52 | 16.36 | 14.55% | 6.06% | 23.93% | 23.59% | 3.81% | -17.74% | 1.40 | 1.25 | +16.71% | -9.95% | +41.47% | -15.46% | Lichidă | - | 2.33% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 46/57 | 33.3000 | 15.22 | 2.27 | 5.39 | 39.95 | 14.89% | 1.58% | 35.39% | 49.21% | -0.95% | -1.36% | 8.41 | - | +10.08% | -10.48% | +53.10% | -3.83% | Lichidă | -51.0% | 3.11% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 47/57 | 33.6000 | 22.56 | 14.10 | 0.82 | 8.26 | 62.51% | 7.81% | 3.63% | 6.66% | 0.53% | 1.26% | 7.01 | 0.32 | +7.01% | -14.72% | -9.56% | -66.49% | Lichidă | +33.5% | 3.19% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 50/57 | 57.6000 | 113.88 | 12.59 | 4.11 | 57.97 | 11.05% | 5.34% | 3.61% | 5.54% | 2.07% | -38.62% | 1.07 | 1.76 | +5.88% | -6.19% | +178.26% | +121.33% | Lichidă | - | 1.03% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 51/57 | 1.6500 | - | 3.89 | 0.55 | 18.44 | -0.09% | -0.03% | -0.01% | 1.92% | 2.90% | -100.92% | 1.78 | 1.39 | -6.52% | -7.30% | +12.86% | -44.07% | Lichidă | - | 0.87% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.