| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/54 | 70.0000 | 7.90 | 1.26 | 3.64 | 5.84 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | -0.57% | -5.79% | +57.48% | -23.03% | Lichidă | -74.0% | 5.59% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 4/54 | 199.8000 | 21.99 | 3.83 | 8.26 | 15.84 | 17.40% | 14.41% | 37.57% | 41.88% | 13.11% | 21.31% | 0.21 | 4.55 | +10.75% | +24.88% | +61.78% | -18.73% | Lichidă | -68.5% | 4.79% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 9/54 | 49.7000 | 12.66 | 2.33 | 1.47 | 10.32 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +27.76% | +65.67% | +195.83% | +115.32% | Lichidă | - | 0.59% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 11/54 | 37.1000 | 8.21 | 1.74 | 3.35 | 34.37 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | +0.22% | -1.43% | +31.84% | -48.67% | Lichidă | +4.9% | 3.02% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 20/54 | 18.5800 | 21.34 | 4.00 | 9.20 | 17.03 | 18.76% | 12.85% | 43.11% | 50.62% | -3.02% | 0.67% | 0.46 | 3.91 | +28.67% | +45.38% | +150.74% | +70.23% | Lichidă | - | 0.85% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 24/54 | 44.0000 | 29.17 | 8.07 | 3.02 | 19.11 | 27.66% | 15.47% | 10.36% | 12.22% | 1.58% | 9.68% | 0.79 | 1.54 | +54.39% | +81.82% | - | - | Lichidă | -568.7% | 2.19% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 25/54 | 113.8000 | 17.77 | 1.35 | 1.44 | 13.63 | 7.61% | 4.60% | 8.12% | 6.31% | 3.62% | 6.64% | 0.65 | 1.26 | +17.68% | +20.17% | +92.23% | +11.72% | Lichidă | -160.7% | 0.42% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 28/54 | 34.5500 | 10.84 | 1.00 | 4.34 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | +9.68% | +12.54% | +54.93% | -25.58% | Lichidă | - | 1.26% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 32/54 | 1.2510 | 25.84 | 1.99 | 2.09 | 12.98 | 7.69% | 4.87% | 8.11% | 7.68% | 1.70% | -1.36% | 0.58 | 1.71 | +19.14% | +23.01% | +61.73% | -18.78% | Lichidă | -525.5% | 4.62% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 34/54 | 6.5400 | 539.34 | 1.16 | 1.81 | 13.74 | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 2.98% | -0.38% | 120.75% | 0.32 | 1.72 | +12.76% | +13.94% | +34.02% | -46.49% | Lichidă | - | 1.15% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 38/54 | 97.6000 | 22.58 | 3.38 | 6.24 | 17.37 | 14.97% | 6.75% | 27.63% | 26.45% | 1.01% | -7.56% | 1.22 | 1.45 | +4.39% | +7.25% | +138.92% | +58.41% | Lichidă | -1047.4% | 2.18% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 40/54 | 36.9000 | 16.43 | 2.43 | 5.94 | 41.66 | 14.80% | 1.60% | 36.13% | 49.07% | -0.42% | 1.24% | 8.27 | - | +14.24% | +24.66% | +88.27% | +7.76% | Lichidă | -112.9% | 2.91% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 43/54 | 39.5000 | 27.90 | 11.63 | 0.96 | 9.18 | 41.70% | 7.23% | 3.43% | 6.24% | 0.90% | -3.74% | 4.77 | 0.43 | +3.67% | +1.28% | +3.13% | -77.38% | Lichidă | +32.3% | 2.68% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 45/54 | 60.8000 | 86.17 | 12.99 | 4.34 | 51.44 | 15.08% | 6.73% | 5.04% | 7.14% | 1.99% | -14.37% | 1.24 | 1.62 | +13.43% | +31.60% | +195.15% | +114.64% | Lichidă | - | 0.98% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 46/54 | 1.7950 | 63.02 | 4.06 | 0.60 | 18.40 | 6.44% | 2.37% | 0.96% | 2.60% | 2.76% | -31.51% | 1.72 | 1.41 | +18.48% | +21.28% | +24.31% | -56.20% | Lichidă | -564.8% | 0.81% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.