| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/53 | 69.5000 | 7.85 | 1.25 | 3.62 | 5.80 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | -0.71% | +5.62% | +64.89% | +3.31% | Lichidă | -81.9% | 5.64% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 4/53 | 176.0000 | 19.37 | 3.37 | 7.28 | 14.02 | 17.40% | 14.41% | 37.57% | 41.88% | 13.11% | 21.31% | 0.21 | 4.55 | +3.65% | +27.08% | +44.38% | -17.20% | Lichidă | -45.9% | 4.18% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 8/53 | 36.1000 | 9.20 | 1.69 | 1.07 | 8.48 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +20.33% | +20.33% | +143.59% | +82.01% | Lichidă | - | 0.83% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 14/53 | 38.1800 | 8.45 | 1.79 | 3.44 | 34.56 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | 0.00% | +8.59% | +41.18% | -20.40% | Lichidă | +2.1% | 3.35% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 18/53 | 13.2000 | 15.16 | 2.84 | 6.54 | 12.51 | 18.76% | 12.85% | 43.11% | 50.62% | -3.02% | 0.67% | 0.46 | 3.91 | -6.38% | +13.79% | +90.75% | +29.17% | Lichidă | - | 1.19% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 21/53 | 26.9500 | 17.87 | 4.94 | 1.85 | 12.08 | 27.66% | 15.47% | 10.36% | 12.22% | 1.58% | 9.68% | 0.79 | 1.54 | +15.91% | +11.13% | - | - | Lichidă | -309.6% | 3.63% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 24/53 | 89.5000 | 13.98 | 1.06 | 1.14 | 11.53 | 7.61% | 4.60% | 8.12% | 6.31% | 3.62% | 6.64% | 0.65 | 1.26 | -0.56% | -8.58% | +79.54% | +17.96% | Lichidă | -103.2% | 0.54% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 26/53 | 30.0000 | 9.41 | 0.87 | 3.76 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | -2.91% | -4.46% | +50.75% | -10.83% | Lichidă | - | 1.45% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 28/53 | 1.0360 | 21.40 | 1.65 | 1.73 | 11.11 | 7.69% | 4.87% | 8.11% | 7.68% | 1.70% | -1.36% | 0.58 | 1.71 | +2.78% | +2.57% | +39.62% | -21.96% | Lichidă | -418.0% | 5.56% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 33/53 | 5.7600 | 475.01 | 1.02 | 1.60 | 12.37 | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 2.98% | -0.38% | 120.75% | 0.32 | 1.72 | -1.37% | +7.87% | +31.36% | -30.22% | Lichidă | - | 1.32% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 36/53 | 29.9000 | 13.32 | 1.97 | 4.81 | 39.65 | 14.80% | 1.60% | 36.13% | 49.07% | -0.42% | 1.24% | 8.27 | - | +0.34% | -0.33% | +49.95% | -11.63% | Lichidă | -72.5% | 3.60% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 37/53 | 87.5000 | 20.25 | 3.03 | 5.60 | 15.99 | 14.97% | 6.75% | 27.63% | 26.45% | 1.01% | -7.56% | 1.22 | 1.45 | -1.57% | -0.23% | +149.29% | +87.71% | Lichidă | -960.2% | 2.43% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 42/53 | 36.7000 | 25.92 | 10.81 | 0.89 | 8.71 | 41.70% | 7.23% | 3.43% | 6.24% | 0.90% | -3.74% | 4.77 | 0.43 | -2.65% | -2.91% | -10.05% | -71.63% | Lichidă | +34.0% | 2.90% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 43/53 | 53.0000 | 75.11 | 11.32 | 3.78 | 45.34 | 15.08% | 6.73% | 5.04% | 7.14% | 1.99% | -14.37% | 1.24 | 1.62 | -9.25% | +34.52% | +163.68% | +102.10% | Lichidă | - | 1.13% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 44/53 | 1.4800 | 51.96 | 3.35 | 0.50 | 16.11 | 6.44% | 2.37% | 0.96% | 2.60% | 2.76% | -31.51% | 1.72 | 1.41 | +3.86% | -7.50% | -5.01% | -66.59% | Lichidă | -448.2% | 1.08% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.