| Perioadă | AQ | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | -6,0% | +0,9% | -6,9% |
| 3 luni | +13,4% | +19,0% | -5,6% |
| 1 an | +13,8% | +75,6% | -61,8% |
| 3 ani | +84,7% | +182,5% | -97,8% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Razvan Bagherea | Director Resurse Umane | Vânzare | 36.894 | 1,42 RON | 52.265 RON | ↗ |
| 18.11.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 127.000.000 | 1,31 RON | 165.862.000 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Napakate Limited | Asociat unic - Dociu Alin Adrian (Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct) | Cumpărare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.468.048 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.470.048 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.