| Perioadă | AQ | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | -0,7% | +7,1% | -7,8% |
| 3 luni | -21,6% | +4,9% | -26,5% |
| 1 an | +5,2% | +74,4% | -69,2% |
| 3 ani | +105,1% | +149,4% | -44,3% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Razvan Bagherea | Director Resurse Umane | Vânzare | 36.894 | 1,42 RON | 52.265 RON | ↗ |
| 18.11.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 127.000.000 | 1,31 RON | 165.862.000 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Napakate Limited | Asociat unic - Dociu Alin Adrian (Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct) | Cumpărare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.468.048 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.470.048 RON | ↗ |
| 20.06.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie | Vânzare | 36.000.000 | 1,36 RON | 48.960.000 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.