| Perioadă | BRD | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,3% | +8,8% | -7,5% |
| 3 luni | -14,7% | -1,1% | -13,6% |
| 1 an | +43,3% | +58,6% | -15,3% |
| 3 ani | +99,1% | +143,0% | -43,9% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | Membru al Consiliului de Administrație | Vânzare | 69.462 | 39,00 RON | 2.709.018 RON | ↗ |
| 12.06.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | Membru independent al Consiliului de Administrație | Vânzare | 800.000 | 31,00 RON | 24.800.000 RON | ↗ |
| 24.03.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | membru independent al Consiliului de Administrație | Vânzare | 4.805.000 | 28,00 RON | 134.540.000 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.