| Perioadă | FP | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +3,7% | +8,8% | -5,1% |
| 3 luni | -7,2% | -1,1% | -6,1% |
| 1 an | +27,5% | +58,6% | -31,1% |
| 3 ani | +38,9% | +143,0% | -104,1% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| 28.05.2026 | Respins | 0.0408 RON | |
| 23.07.2026 | Respins | 0.0453 RON | |
| 29.09.2026 | Aprobat | 0.0460 RON | ex-date 15.10 |
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Ileana Herling | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Thomas Moise | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Livia Moise | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Andrei-Octav Moise | Membru Board of Nominees, Presedinte Comitet de Nominalizare si Remunerare | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.