| Perioadă | M | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | -4,1% | +7,1% | -11,2% |
| 3 luni | -16,6% | +4,9% | -21,4% |
| 1 an | +85,7% | +74,4% | +11,3% ✓ |
| 3 ani | +166,2% | +149,4% | +16,8% ✓ |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Mihail Marcu | Președinte al Consiliului de Administrație și Director General | Vânzare | 700.000 | 11,50 RON | 8.050.000 RON | ↗ |
| 28.11.2025 | Mihail Marcu | Președinte al Consiliului de Administrație și Director General | Vânzare | 500.000 | 8,80 RON | 4.400.000 RON | ↗ |
| 29.09.2025 | Mihail Marcu | Președinte al Consiliului de Administrație și Director General | Vânzare | 1.000.000 | 7,54 RON | 7.540.000 RON | ↗ |
| 01.07.2025 | Mihail Marcu | Președinte al Consiliului de Administrație și Director General | Vânzare | 2.000.000 | 6,75 RON | 13.500.000 RON | ↗ |
| 27.05.2025 | Nicolae Marcu | Membru al Consiliului de Administrație și Director Sănătate și Operațiuni | Vânzare | 1.650.000 | 6,50 RON | 10.725.000 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.