| Perioadă | SFG | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +6,8% | +13,4% | -6,6% |
| 3 luni | +10,4% | +22,2% | -11,8% |
| 1 an | +3,3% | +83,1% | -79,8% |
| 3 ani | +116,5% | +169,2% | -52,7% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | WELLKEPT GROUP SA | PERSOANĂ JURIDICĂ AFLATĂ ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU PERSOANE CARE EXERCITĂ RESPONSABILITĂȚI DE CONDUCERE – LUCIAN HOANCA PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE | Cumpărare | 16.000 | 39,70 RON | 635.179 RON | ↗ |
| 03.07.2026 | VALENTIN BUDEȘ | DIRECTOR FINANCIAR | Vânzare | 10.618 | 39,70 RON | 421.535 RON | ↗ |
| 20.11.2025 | Oana Monica Eftimie | Director Marketing | Vânzare | 5.499 | 39,36 RON | 216.464 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.