| Perioadă | TLV | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +4,4% | +7,1% | -2,7% |
| 3 luni | +8,2% | +4,9% | +3,3% ✓ |
| 1 an | +59,0% | +74,4% | -15,4% |
| 3 ani | +210,3% | +149,4% | +60,9% ✓ |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Calinescu George-Razvan | Director General Adjunct Financiar - CFO | Vânzare | 43.500 | 35,57 RON | 1.547.104 RON | ↗ |
| 18.12.2025 | MOISA TIBERIU | Director General Adjunct | Vânzare | 150.000 | 30,11 RON | 4.517.025 RON | ↗ |
| 17.06.2025 | Thomas Gunther Grasse | Membru CA | Vânzare | 10.000 | 30,90 RON | 309.000 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.