| Simbol | Nume | Rank ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ▼ ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 4/53 | 176.0000 | 19.37 | 3.37 | 7.28 | 14.02 | 17.40% | 14.41% | 37.57% | 41.88% | 13.11% | 21.31% | 0.21 | 4.55 | +3.65% | +27.08% | +44.38% | -17.20% | Lichidă | -45.9% | 4.18% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 8/53 | 36.1000 | 9.20 | 1.69 | 1.07 | 8.48 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +20.33% | +20.33% | +143.59% | +82.01% | Lichidă | - | 0.83% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 18/53 | 13.2000 | 15.16 | 2.84 | 6.54 | 12.51 | 18.76% | 12.85% | 43.11% | 50.62% | -3.02% | 0.67% | 0.46 | 3.91 | -6.38% | +13.79% | +90.75% | +29.17% | Lichidă | - | 1.19% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 14/53 | 38.1800 | 8.45 | 1.79 | 3.44 | 34.56 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | 0.00% | +8.59% | +41.18% | -20.40% | Lichidă | +2.1% | 3.35% | TTM | |
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/53 | 69.5000 | 7.85 | 1.25 | 3.62 | 5.80 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | -0.71% | +5.62% | +64.89% | +3.31% | Lichidă | -81.9% | 5.64% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.