| Simbol | Nume | Rank ⓘ | Preț | PE ▲ | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | Fondul Proprietatea S.A. | — | 0.5910 | 4.29 | 0.81 | 3.90 | - | 18.92% | 17.31% | 91.03% | - | -0.30% | -1.88% | 0.09 | 1.62 | +4.79% | +0.17% | +68.86% | +7.28% | Lichidă | +19.3% | 8.90% | TTM | |
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/53 | 69.5000 | 7.85 | 1.25 | 3.62 | 5.80 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | -0.71% | +5.62% | +64.89% | +3.31% | Lichidă | -81.9% | 5.64% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 14/53 | 38.1800 | 8.45 | 1.79 | 3.44 | 34.56 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | 0.00% | +8.59% | +41.18% | -20.40% | Lichidă | +2.1% | 3.35% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 8/53 | 36.1000 | 9.20 | 1.69 | 1.07 | 8.48 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +20.33% | +20.33% | +143.59% | +82.01% | Lichidă | - | 0.83% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 26/53 | 30.0000 | 9.41 | 0.87 | 3.76 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | -2.91% | -4.46% | +50.75% | -10.83% | Lichidă | - | 1.45% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 36/53 | 29.9000 | 13.32 | 1.97 | 4.81 | 39.65 | 14.80% | 1.60% | 36.13% | 49.07% | -0.42% | 1.24% | 8.27 | - | +0.34% | -0.33% | +49.95% | -11.63% | Lichidă | -72.5% | 3.60% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.