| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4/57 | 63.1000 | 7.33 | 1.19 | 3.29 | 4.80 | 16.21% | 13.20% | 44.83% | 46.63% | 2.86% | 10.79% | 0.23 | 2.41 | -4.83% | -8.95% | +35.70% | -30.77% | Lichidă | - | 6.20% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 6/57 | 185.0000 | 19.12 | 4.07 | 7.33 | 15.37 | 21.29% | 16.36% | 38.35% | 42.83% | 18.00% | 29.19% | 0.30 | 2.15 | +2.55% | +5.11% | +49.80% | -16.67% | Lichidă | -65.2% | 5.17% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 13/57 | 36.3000 | 7.63 | 1.62 | 3.14 | 35.92 | 21.26% | 2.22% | 41.18% | 44.20% | 8.04% | 11.31% | 8.56 | 0.41 | -3.10% | -5.22% | +29.09% | -37.38% | Lichidă | +11.3% | 3.09% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 16/57 | 50.9000 | 13.77 | 2.37 | 1.41 | 10.72 | 17.20% | 6.90% | 10.24% | 15.08% | 12.37% | 2.96% | 1.49 | 1.70 | +3.56% | +43.58% | +165.38% | +98.91% | Lichidă | - | 0.58% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 21/57 | 17.6600 | 20.08 | 4.02 | 8.89 | - | 20.04% | 13.58% | 44.25% | - | -4.55% | 1.70% | 0.48 | 4.32 | -3.92% | +33.79% | +122.70% | +56.23% | Lichidă | - | 0.89% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 30/57 | 58.3000 | 37.02 | 11.91 | 3.95 | 24.46 | 32.16% | 15.85% | 10.68% | 13.09% | 2.87% | 14.52% | 1.03 | 1.15 | +21.46% | +120.00% | - | - | Lichidă | - | 1.65% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 33/57 | 1.2100 | 27.20 | 2.07 | 1.84 | 12.79 | 7.61% | 4.63% | 6.78% | 7.47% | 11.72% | -9.37% | 0.65 | 1.34 | -4.72% | +16.35% | +41.11% | -25.36% | Lichidă | - | 4.78% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 38/57 | 33.3000 | 14.27 | 0.96 | 5.64 | - | 6.75% | 3.74% | 39.54% | 60.71% | -38.70% | -39.60% | 0.81 | 3.39 | -2.06% | +11.19% | +14.83% | -51.64% | Lichidă | - | 1.31% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 41/57 | 100.0000 | 14.62 | 1.16 | 1.84 | 16.21 | 7.96% | 4.22% | 12.55% | 10.90% | -28.37% | 13.93% | 0.89 | 1.26 | -9.09% | +11.86% | +76.99% | +10.52% | Lichidă | -140.3% | 0.48% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 42/57 | 7.0800 | 148.82 | 1.27 | 1.95 | 43.53 | 0.85% | 0.65% | 1.31% | 4.47% | 0.25% | 181.42% | 0.32 | 1.79 | +3.21% | +24.21% | +43.03% | -23.44% | Lichidă | - | 1.06% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 44/57 | 88.6000 | 23.04 | 3.35 | 5.51 | 27.76 | 14.55% | 6.06% | 23.93% | 23.59% | 3.81% | -17.74% | 1.40 | 1.25 | -7.42% | +0.91% | +83.06% | +16.59% | Lichidă | - | 2.40% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 45/57 | 35.0500 | 16.02 | 2.39 | 5.67 | 40.45 | 14.89% | 1.58% | 35.39% | 49.21% | -0.95% | -1.36% | 8.41 | - | -2.91% | +17.22% | +75.25% | +8.78% | Lichidă | -108.4% | 3.07% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 47/57 | 43.9000 | 29.48 | 18.43 | 1.07 | 9.99 | 62.51% | 7.81% | 3.63% | 6.66% | 0.53% | 1.26% | 7.01 | 0.32 | +11.70% | +19.95% | +18.65% | -47.82% | Lichidă | +32.2% | 2.41% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 50/57 | 59.6000 | 117.84 | 13.02 | 4.25 | 80.40 | 11.05% | 5.34% | 3.61% | 5.54% | 2.07% | -38.62% | 1.07 | 1.76 | -2.93% | +12.45% | +190.73% | +124.26% | Lichidă | - | 1.00% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 51/57 | 1.8550 | - | 4.37 | 0.62 | 20.03 | -0.09% | -0.03% | -0.01% | 1.92% | 2.90% | -100.92% | 1.78 | 1.39 | -0.54% | +25.34% | +29.00% | -37.47% | Lichidă | - | 0.78% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.